主な研究プロジェクトは以下のとおり。
アジア太平洋地域の大学ネットワークにおけるマイクロクレデンシ ャル運用の実証研究
Comparative Study and Experimental Use of Micro-Credentials at Higher Education Institutions in Asia and the Pacific
研究代表者 | 芦沢真五 |
研究種目 | 基盤研究(B) |
研究期間 | R4〜R7年 |
研究経費 | 17,030千円 |
外国人材を戦略的に受け入れるための社会基盤の創設ー「 日本版NQF」+「FCE運用」=「 日本社会が求める外国人材の招致」ー
Strategic approaches for a social infrastructure to invite foreign human capital: Establishing a Japanese Qualification Framework (JQF) and utilizing Foreign Credential Evaluation (FCE) systems
研究代表者 | 芦沢真五 |
研究種目 | トヨタ財団2020年度特定課題 |
研究期間 | R3〜R5年 |
研究経費 | 9,000千円 |
「国境を超える人材と資格・学歴認証の将来像」
“Mobility of Human Resources across Borders and the Future of Foreign Credential Recognition”
研究代表者 | 芦沢真五 |
研究種目 | 国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B)) |
研究期間 | R1~4年 |
研究経費 | 17,810千円 |
「アジア太平洋地域の学生交流促進に向けた実証的研究―UMAPの活性化をめざして―」
“The Role of University Networks in Student Mobility in Asia and the Pacific – Aiming to Broaden the Impact of UMAP (University Mobility in Asia and the Pacific) –“
研究代表者 | 東洋大学 高橋一男 |
研究種目 | 基盤研究(A) |
研究期間 | H29~R3年 |
研究経費 | 40,820千円 |
「外国学歴・資格認証における国際同等性の比較研究」
“Research on Equivalency of Foreign Credentials Recognition”
研究代表者 | 芦沢真五 |
研究種目 | 基盤研究(B) |
研究期間 | H28~30年 |
研究経費 | 15,470千円 |
研究成果 | 高等教育のグローバル化、国境を越えた学生の流動化がすすむ中で、国外で教育を受けた者を受け入れる際の外国学歴・資格認証(FCE)は、高等教育機関の国際通用性と接続性を高め、多様な留学生を受け入れるために不可欠な機能である。本調査では、欧州に加えて、北米、豪州、韓国の専門機関を対象に、「実質的差異」と同等性にかかわるFCE手法を国際比較する。日本では実践されてこなかったFCEについて、その理念、役割、手法を比較分析し、日本においてFCEが果たすべき役割と今後の方向性を提言する。 |
「グローバル人材育成と留学の長期的インパクトに関する国際比較研究」
“Comparative Study of Long Term Impact of Study Abroad”
研究代表者 | 明治大学 横田雅弘 |
研究種目 | 基盤研究(A) |
研究期間 | H25~27年 |
研究経費 | 39,910千円 |
研究成果 | 本研究は、グローバル人材育成という観点から留学が果たす長期的インパクトについて大規模調査分析を行うものである。具体的には、日本の①海外留学経験者に留学のインパクトについての調査、②雇用主に留学経験者の人材評価調査、③大学生に留学に関する意識調査をそれぞれ行い、これらのデータ分析を通じて、留学がもたらす普遍的な価値や意義を明らかにすると共に、企業の国際人材のニーズと学生の意識を照合し、留学が最大の効果を生み出すようなカリキュラムの要件を明確化する成果を得た。 |
国際教育プログラムの質保証と学習成果分析
“Learning Outcome Assessment of International Programs”
研究代表者 | 芦沢真五 |
研究種目 | 基盤研究(B) |
研究期間 | H23~25年 |
研究経費 | 16,770千円 |
研究成果 | 国際教育プログラムの評価のため、欧米を中心に取り組まれている学習成果分析(LearningOutcome Assessment)の手法を比較研究し、「学生の学び」を可視化するツールとして E ポートフォリオの実用例を調査し、日本の大学に適合した学習成果分析の指標と手法を提示した。 |
「グローバルな競争環境下における大学国際化評価に関する研究」
“Research on Assessment of University Internationalization under Globally Competitive Higher Education”
研究代表者 | 一橋大学 太田浩 |
研究種目 | 基盤研究(B) |
研究期間 | H23~25年 |
研究成果 | 欧州で進行中の大学評価プロジェクトであるNufficのMINT、CHRのIMPI、IAUのISAS、ACAのAIMの開発者と利用した大学に聞き取り調査を行うと共に文献調査を行い、プロジェクト間の相違点、課題、利点などを明らかにした。そのうち、IMPIが開発した国際化評価の489指標を翻訳し、日本の文脈に照らして妥当と判断される152の指標を使い、質問紙調査を日本の228大学に対して行った。調査で収集したデータの分析結果に基づき、日本の大学国際化の評価に関する現状と今後の評価のあり方、及び日本の大学にとって最も有効性が高いと考えられる指標群、また有効性が高くないと考えられる指標群を明らかにした。 |
「高等教育における外国成績・資格評価システムの国際比較研究」
“Comparative Study of Foreign Academic Credentials among Higher Education Institutions”
研究代表者 | 芦沢真五 |
研究種目 | 基盤研究(B) |
研究期間 | H17~18年 |
研究経費 | 14,700千円 |
研究成果 | 高等教育機関が留学志願者など、国外で教育を受けたものを受け入れる際の成績・資格評価(Credential Evaluation)の手法について欧州と北米を中心に国際比較するとともに日本の大学の実情を分析した。 |
「大学国際化の評価指標策定に関する実証的研究」
“Developing Evaluation Criteria to Assess the Internationalization of Universities”
研究代表者 | 古城紀雄 |
研究種目 | 基盤研究(A) |
研究期間 | H16~17年 |
研究経費 | 34,710千円 |
研究成果 | 大学評価指標のうち、国際化の進捗状況を評価するための指標、評価手法、ガイドラインなどを欧州と米国の事例を国際比較するとともに、日本における大学国際化の評価ガイドラインを提案した。 |